Jahr | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gemeindeglieder | 3463 | 3344 | 3308 | 3309 | 3278 | 3230 | 3153 | 3077 |
Amtshandlungen: | ||||||||
Taufen | 27 | 34 | 33 | 11 | 14 | 36 | 22 | 19 |
Konfirmationen | 26 | 25 | 33 | 26 | 20 | 27 | 19 | 28 |
Trauungen | 10 | 6 | 6 | 4 | 2 | 11 | 6 | 4 |
Beerdigungen | 27 | 49 | 39 | 40 | 25 | 30 | 32 | 25 |
Ein- und Übertritte | 7 | 2 | 12 | 4 | 8 | 9 | 5 | 2 |
Austritte | 25 | 30 | 37 | 24 | 35 | 55 | 60 | 50 |
(Vorabdruck aus: Gemeindebrief Nr. 234 (03-04/2025)
der Evangelischen Kirchengemeinde Kornelimünster-Zweifall)
Schleckheimer Straße 12
52076 Aachen-Kornelimünster
Tel.: 02408-3282
E-Mail
Bürozeiten:
Di., Do. 9:00 - 12:00 Uhr
Mi. 16:00 - 18:00 Uhr
Spendenkonto:
Evangelische Kirchengemeinde
Kornelimünster-Zweifall
Sparkasse Aachen
IBAN: DE97 3905 0000 1072 9631 74
BIC: AACSDE33
Bitte Verwendungszweck angeben!
Schleckheimer Straße 12-14
52076 Aachen-Kornelimünster
Tel. 02408-3282
Anfahrt
Apfelhofstraße 2-4
52224 Stolberg-Zweifall
Tel. 0176-38424864
Anfahrt